Raumbegrünung & Hydrokulturpflege Christine Maier -  Schillingsfürster Str. 9, 91578 Leutershausen - Deutschland
Kontakt | Impressum |
HOME
Aktuelles Angebot
Produkte
Pflanzen
Unsere Leistung
Bildergalerie
Olivenöl
BegruenungsShop.de
Basic
Basic
BASIC-RUND
Tischgefäss, rund, konisch
Best.-Nr. D H PT
mm mm mm
1001-0280 303 133 125
 
BASIC-RUND
Pflanzgefäss, rund, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrollen
Best.-Nr. D H PT Rollen benötigt
mm mm mm
Tischgefäss
1000-0240 243 228 205
 
Bodengefässe
1000-0300 295 249 220 3
1000-0370 363 254 227 3
1000-0500 497 254 225 4
1000-0600 596 248 220 4
1000-0700 696 253 220 4
 
BASIC-RUND doppelte Höhe
Pflanzgefäss, rund, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrollen
Best.-Nr. D H PT Rollen benötigt
mm mm mm
1010-0300 295 475 220 3
1032-0300 295 475 446 3
1010-0370 363 492 227 3
1032-0370 363 492 465 3
1010-0500 497 490 225 4
1032-0500 497 490 460 4
1010-0700 696 485 220 4
1032-0700 696 485 455 4
 
BASIC-VIERTELKREIS
Pflanzgefäss, Viertelkreis, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrolle
Best.-Nr. D H PT Rollen benötigt
mm mm mm
5000-0500 500 256 226 4
 
BASIC-VIERTELKREIS doppelte Höhe
Pflanzgefäss, Viertelkreis, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrolle
Best.-Nr. D H PT Rollen benötigt
mm mm mm
5010-0500 500 489 226 4
5032-0500 500 489 459 4
 
BASIC-QUADRAT
Pflanzgefäss, quadratisch, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrolle
Best.-Nr. B T H PT Rollen benötigt
mm mm mm mm
Tischgefäss
2001-0200 199 199 145 134
 
Bodengefässe
2000-0350 348 348 254 226 4
2000-0400 400 400 254 226 4
2000-0500 489 489 254 226 4
2000-0600 596 596 254 223 4
2000-0700 700 700 255 224 4
 
BASIC-QUADRAT doppelte Höhe
Pflanzgefäss, quadratisch, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrolle
Best.-Nr. B T H PT
mm mm mm mm
2011-0200 199 199 290 279 -
2010-0350 348 348 488 226 4
2032-0350 348 348 488 460 4
2010-0400 400 400 488 226 4
2032-0400 400 400 488 460 4
2010-0500 489 489 489 226 4
2032-0500 489 489 489 460 4
2010-0600 596 596 489 224 4
2032-0600 596 596 489 458 4
2010-0700 700 700 489 224 4
2032-0700 700 700 489 458 4
 
BASIC-RECHTECK
Pflanzgefäss, rechteckig, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrollen
Best.-Nr. B T H PT
mm mm mm mm
Tischgefässe
3001-0400-0200 398 199 145 132
3001-0600-0200 597 199 145 132
3001-0700-0250 700 250 145 132
3000-0700-0250 700 250 225 210
3000-0800-0200 800 200 225 210
3000-1000-0255 1000 225 220 205
 
Bodengefässe
3000-0500-0350 488 339 254 225
3000-0600-0350 596 348 254 225
3000-0700-0350 697 349 254 226
3000-0900-0350 902 353 240 215
3000-1200-0350 1200 348 257 225
 
BASIC-RECHTECK doppelte Höhe
Pflanzgefäss, rechteckig, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrolle
Best.-Nr. B T H PT
mm mm mm mm
3010-0500-0350 488 339 489 225 4
3032-0500-0350 488 339 489 460 4
3010-0600-0350 596 348 488 225 4
3032-0600-0350 596 348 488 459 4
3010-0700-0350 697 349 489 226 4
3032-0700-0350 697 349 489 461 4
3032-0900-0350 902 353 480 430 4
3032-1200-0350 1200 348 514 450 6
 
BASIC-SECHECK
Pflanzgefäss, sechseckig, vorbereitet zur Aufnahmevorbereitet zur Aufnahme von Steckrolle
Best.-Nr. B T H PT
mm mm mm mm
4000-0400 380 430 250 226
4000-0550 485 550 255 226
4000-0650 570 650 253 225
4000-0700 620 700 234 208
 
BASIC-SECHECK doppelte Höhe
Pflanzgefäss, sechseckig, vorbereitet zur Aufnahme von Steckrolle
Best.-Nr. B T H PT
mm mm mm mm
4010-0400 380 430 483 226
4032-0400 380 430 483 457
4010-0550 485 550 489 226
4032-0550 485 550 489 460
4010-0650 570 650 490 225
4032-0650 570 650 490 462
4010-0700 620 700 452 208
4032-0700 620 700 452 426
 
Abkürzungen: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe, D = Durchmesser, PT = Pflanztiefe
SalamanderSuche Webkatalog | Begrünung | Dekoration & Inneneinrichtung - Webbor | Tips zum SEO Hosting | Partnersuche mit IN-ist-DRIN